Archiwum wskaźników jakości usług
Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za I półrocze 2022 r.:
1. | Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci: | 0,13 | m-c; |
2. | Średni czas usunięcia uszkodzenia: | 3,5 | godzin; |
3. | Średni czas rozpatrzenia reklamacji: | 0,4 | m-c; |
4. | Wskaźnik reklamacji faktur: | 0,4 | &; |
Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za II półrocze 2021 r.:
1. | Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci: | 0,11 | m-c; |
2. | Średni czas usunięcia uszkodzenia: | 3,5 | godzin; |
3. | Średni czas rozpatrzenia reklamacji: | 0,25 | m-c; |
4. | Wskaźnik reklamacji faktur: | 0,25 | &; |
Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za I półrocze 2021 r.:
1. | Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci: | 0,13 | m-c; |
2. | Średni czas usunięcia uszkodzenia: | 4,0 | godzin; |
3. | Średni czas rozpatrzenia reklamacji: | 0,25 | m-c; |
4. | Wskaźnik reklamacji faktur: | 0,25 | &; |
Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za II półrocze 2020 r.:
1. | Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci: | 0,17 | m-c; |
2. | Średni czas usunięcia uszkodzenia: | 5,0 | godzin; |
3. | Średni czas rozpatrzenia reklamacji: | 0,3 | m-c; |
4. | Wskaźnik reklamacji faktur: | 0,35 | &; |
Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za I półrocze 2020 r.:
1. | Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci: | 0,15 | m-c; |
2. | Średni czas usunięcia uszkodzenia: | 5,0 | godzin; |
3. | Średni czas rozpatrzenia reklamacji: | 0,3 | m-c; |
4. | Wskaźnik reklamacji faktur: | 0,35 | &; |
Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za II półrocze 2019 r.:
1. | Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci: | 0,12 | m-c; |
2. | Średni czas usunięcia uszkodzenia: | 4,0 | godzin; |
3. | Średni czas rozpatrzenia reklamacji: | 0,3 | m-c; |
4. | Wskaźnik reklamacji faktur: | 0,3 | &; |
Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za I półrocze 2019 r.:
1. | Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci: | 0,1 | m-c; |
2. | Średni czas usunięcia uszkodzenia: | 3,5 | godzin; |
3. | Średni czas rozpatrzenia reklamacji: | 0,32 | m-c; |
4. | Wskaźnik reklamacji faktur: | 0,3 | &; |
Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za II półrocze 2018 r.:
1. | Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci: | 0,1 | m-c; |
2. | Średni czas usunięcia uszkodzenia: | 3,5 | godzin; |
3. | Średni czas rozpatrzenia reklamacji: | 0,35 | m-c; |
4. | Wskaźnik reklamacji faktur: | 0,35 | &; |
Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za I półrocze 2018 r.:
1. | Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci: | 0,1 | m-c; |
2. | Średni czas usunięcia uszkodzenia: | 4,0 | godzin; |
3. | Średni czas rozpatrzenia reklamacji: | 0,25 | m-c; |
4. | Wskaźnik reklamacji faktur: | 0,35 | &; |